2022年lol竞猜软件_材料科学与工程学院博士生“申请-考核制”和“硕博连读”招生
综合考核结果名单公示(第一批)
经专业测试、综合面试和导师(组)综合评价,2022年材料科学与工程学院博士生“申请-考核制” 和“硕博连读”招生综合考核结果公示,名单如下(共计108人):
公示期:2021.1.11-2021.1.20。
联系人:谢老师
电话: 021-54747664
邮箱:smseyzb@sjtu.edu.cn
序号 | 拟录取学科代码和名称 | 申请编号 | 姓名 | 拟录取导师姓名 | 拟录取学位类别 | 考试方式 |
专业测试 (100分) |
面试总分 (100分) |
导师综合评价 (100分) |
复试总分 (300分) |
录取情况 |
1 | 080500 材料科学与工程 | 2200377 | 孙家伟 | 王乐耘 | 学术学位 | 硕博连读 | 99 | 86 | 93 | 278 | 拟录取 |
2 | 080500 材料科学与工程 | 2200538 | 佟泽林 | 李伟 | 学术学位 | 申请-考核 | 86 | 91 | 100 | 277 | 拟录取 |
3 | 080500 材料科学与工程 | 2204893 | 江俊楠 | 刘攀 | 学术学位 | 硕博连读 | 92 | 87 | 98 | 277 | 拟录取 |
4 | 080500 材料科学与工程 | 2206058 | 刘昊玮 | 崔振山 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 95 | 275 | 拟录取 |
5 | 080500 材料科学与工程 | 2201704 | 夏婧怡 | 冯传良 | 学术学位 | 硕博连读 | 81 | 94 | 99 | 274 | 拟录取 |
6 | 080500 材料科学与工程 | 2204677 | 樊玮 | 李细锋 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 89 | 95 | 274 | 拟录取 |
7 | 080500 材料科学与工程 | 2204990 | 李云婷 | 王俊 | 学术学位 | 申请-考核 | 86 | 92 | 95 | 273 | 拟录取 |
8 | 080500 材料科学与工程 | 2205285 | 王晨鹤 | 王晓东 | 学术学位 | 申请-考核 | 91 | 87 | 95 | 273 | 拟录取 |
9 | 080500 材料科学与工程 | 2200241 | 戚方舟 | 吴国华 | 学术学位 | 申请-考核 | 83 | 94 | 96 | 273 | 拟录取 |
10 | 080500 材料科学与工程 | 2205205 | 姚繁锦 | 丁文江 | 学术学位 | 申请-考核 | 88 | 86 | 98 | 272 | 拟录取 |
11 | 080500 材料科学与工程 | 2205751 | 廖瑜 | 顾剑锋 | 学术学位 | 硕博连读 | 93 | 87 | 92 | 272 | 拟录取 |
12 | 080500 材料科学与工程 | 2201564 | 周尧 | 陈军 | 学术学位 | 硕博连读 | 87 | 90 | 94 | 271 | 拟录取 |
13 | 080500 材料科学与工程 | 2200369 | 贺小倩 | 邹建新 | 学术学位 | 申请-考核 | 88 | 88 | 95 | 271 | 拟录取 |
14 | 080500 材料科学与工程 | 2200816 | 葛治中 | 杨旭东 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 86 | 95 | 271 | 拟录取 |
15 | 080500 材料科学与工程 | 2203870 | 杨文拓 | 谢叻 | 学术学位 | 申请-考核 | 77 | 94 | 99 | 270 | 拟录取 |
16 | 080500 材料科学与工程 | 2200878 | 段然 | 冯凯 | 学术学位 | 申请-考核 | 82 | 87 | 100 | 269 | 拟录取 |
17 | 080500 材料科学与工程 | 2205283 | 胡思琪 | 范同祥 | 学术学位 | 硕博连读 | 86 | 88 | 95 | 269 | 拟录取 |
18 | 080500 材料科学与工程 | 2202032 | 姜心雨 | 赵其斌 | 学术学位 | 申请-考核 | 87 | 87 | 95 | 269 | 拟录取 |
19 | 080500 材料科学与工程 | 2202632 | 刘阳 | 张荻 | 学术学位 | 硕博连读 | 91 | 82 | 95 | 268 | 拟录取 |
20 | 080500 材料科学与工程 | 2204589 | 孙菲 | 刘磊 | 学术学位 | 申请-考核 | 89 | 84 | 95 | 268 | 拟录取 |
21 | 080500 材料科学与工程 | 2202064 | 王锐桐 | 邓涛 | 学术学位 | 硕博连读 | 84 | 89 | 95 | 268 | 拟录取 |
22 | 080500 材料科学与工程 | 2203281 | 李子晗 | 华学明 | 学术学位 | 申请-考核 | 84 | 91 | 93 | 268 | 拟录取 |
23 | 080500 材料科学与工程 | 2202743 | 邹炳坤 | 张旺 | 学术学位 | 硕博连读 | 84 | 86 | 98 | 268 | 拟录取 |
24 | 080500 材料科学与工程 | 2203519 | 王一浩 | 王浩伟 | 学术学位 | 申请-考核 | 87 | 90 | 90 | 267 | 拟录取 |
25 | 080500 材料科学与工程 | 2200654 | 冉彪 | 付超鹏 | 学术学位 | 申请-考核 | 91 | 85 | 90 | 266 | 拟录取 |
26 | 080500 材料科学与工程 | 2204709 | 龚水平 | 邬剑波 | 学术学位 | 申请-考核 | 84 | 89 | 93 | 266 | 拟录取 |
27 | 080500 材料科学与工程 | 2200646 | 雷智惠 | 宋成轶 | 学术学位 | 硕博连读 | 80 | 90 | 95 | 265 | 拟录取 |
28 | 080500 材料科学与工程 | 2200158 | 巢家乐 | 周雄辉 | 学术学位 | 硕博连读 | 83 | 87 | 95 | 265 | 拟录取 |
29 | 080500 材料科学与工程 | 2204500 | 林金铭 | 刘泓 | 学术学位 | 硕博连读 | 84 | 85 | 95 | 264 | 拟录取 |
30 | 080500 材料科学与工程 | 2200628 | 赵亚欢 | 王甫霖 | 学术学位 | 申请-考核 | 79 | 90 | 95 | 264 | 拟录取 |
31 | 080500 材料科学与工程 | 2204191 | 沈亚肇 | 蒋海燕 | 学术学位 | 申请-考核 | 83 | 88 | 92 | 263 | 拟录取 |
32 | 080500 材料科学与工程 | 2203778 | 刘明洋 | 张澜庭 | 学术学位 | 申请-考核 | 78 | 89 | 95 | 262 | 拟录取 |
33 | 080500 材料科学与工程 | 2200416 | 李焱玉 | 张荻 | 学术学位 | 硕博连读 | 83 | 87 | 92 | 262 | 拟录取 |
34 | 080500 材料科学与工程 | 2200027 | 高维 | 陈小奇 | 学术学位 | 申请-考核 | 87 | 81 | 94 | 262 | 拟录取 |
35 | 080500 材料科学与工程 | 2201907 | 张茂富 | 唐新华 | 学术学位 | 申请-考核 | 77 | 87 | 98 | 262 | 拟录取 |
36 | 080500 材料科学与工程 | 2203247 | 李文博 | 姜传海 | 学术学位 | 申请-考核 | 83 | 81 | 98 | 262 | 拟录取 |
37 | 080500 材料科学与工程 | 2203191 | 杨俊杰 | 钟圣怡 | 学术学位 | 申请-考核 | 79 | 90 | 92 | 261 | 拟录取 |
38 | 080500 材料科学与工程 | 2202037 | 李国耀 | 段华南 | 学术学位 | 硕博连读 | 84 | 87 | 90 | 261 | 拟录取 |
39 | 080500 材料科学与工程 | 2202027 | 王磊 | 朱申敏 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 89 | 91 | 260 | 拟录取 |
40 | 080500 材料科学与工程 | 2201699 | 许乃强 | 沈忱 | 学术学位 | 申请-考核 | 82 | 89 | 89 | 260 | 拟录取 |
41 | 080500 材料科学与工程 | 2200896 | 张家铭 | 孙坚 | 学术学位 | 申请-考核 | 82 | 85 | 92 | 259 | 拟录取 |
42 | 080500 材料科学与工程 | 2205091 | 王坤 | 张鹏 | 学术学位 | 硕博连读 | 83 | 86 | 90 | 259 | 拟录取 |
43 | 080500 材料科学与工程 | 2200183 | 邹双阳 | 蔡艳 | 学术学位 | 申请-考核 | 81 | 92 | 86 | 259 | 拟录取 |
44 | 080500 材料科学与工程 | 2200316 | 朱亮 | 李金富 | 学术学位 | 申请-考核 | 79 | 84 | 96 | 259 | 拟录取 |
45 | 080500 材料科学与工程 | 2205440 | 李文瑄 | 疏达 | 学术学位 | 申请-考核 | 79 | 89 | 90 | 258 | 拟录取 |
46 | 080500 材料科学与工程 | 2205215 | 李子言 | 陈娟 | 学术学位 | 硕博连读 | 79 | 88 | 90 | 257 | 拟录取 |
47 | 080500 材料科学与工程 | 2201746 | 郭幼节 | 张亮 | 学术学位 | 申请-考核 | 75 | 89 | 93 | 257 | 拟录取 |
48 | 080500 材料科学与工程 | 2207061 | 王永善 | 赵震 | 学术学位 | 申请-考核 | 78 | 87 | 92 | 257 | 拟录取 |
49 | 080500 材料科学与工程 | 2200932 | 何世宇 | 肖飞 | 学术学位 | 申请-考核 | 85 | 82 | 90 | 257 | 拟录取 |
50 | 080500 材料科学与工程 | 2205834 | 张坤 | 顾剑锋 | 学术学位 | 硕博连读 | 90 | 86 | 80 | 256 | 拟录取 |
51 | 080500 材料科学与工程 | 2202014 | 王刚 | 朱申敏 | 学术学位 | 申请-考核 | 70 | 90 | 95 | 255 | 拟录取 |
52 | 080500 材料科学与工程 | 2204248 | 刘强 | 陈善本 | 学术学位 | 硕博连读 | 68 | 90 | 97 | 255 | 拟录取 |
53 | 080500 材料科学与工程 | 2204583 | 王逸群 | 张轲 | 学术学位 | 申请-考核 | 74 | 89 | 92 | 255 | 拟录取 |
54 | 080500 材料科学与工程 | 2205092 | 于川立 | 芦凤桂 | 学术学位 | 申请-考核 | 70 | 89 | 96 | 255 | 拟录取 |
55 | 080500 材料科学与工程 | 2205543 | 熊洪威 | 曾小勤 | 学术学位 | 申请-考核 | 79 | 81 | 95 | 255 | 拟录取 |
56 | 080500 材料科学与工程 | 2202005 | 朱基裔 | 张佼 | 学术学位 | 申请-考核 | 82 | 79 | 94 | 255 | 拟录取 |
57 | 080500 材料科学与工程 | 2203825 | 徐浩东 | 范根莲 | 学术学位 | 申请-考核 | 75 | 86 | 94 | 255 | 拟录取 |
58 | 080500 材料科学与工程 | 2205036 | 张曦月 | 宋阳 | 学术学位 | 申请-考核 | 70 | 90 | 95 | 255 | 拟录取 |
59 | 080500 材料科学与工程 | 2205326 | 娄兴 | 范同祥 | 学术学位 | 硕博连读 | 77 | 82 | 95 | 254 | 拟录取 |
60 | 080500 材料科学与工程 | 2205313 | 沈春豫 | 吕维洁 | 学术学位 | 申请-考核 | 79 | 83 | 92 | 254 | 拟录取 |
61 | 080500 材料科学与工程 | 2203548 | 孙安欣 | 陈俊超 | 学术学位 | 申请-考核 | 74 | 87 | 92 | 253 | 拟录取 |
62 | 080500 材料科学与工程 | 2201022 | 李墨秋 | 陆皓 | 学术学位 | 申请-考核 | 69 | 90 | 94 | 253 | 拟录取 |
63 | 080500 材料科学与工程 | 2200461 | 吴惟庆 | 李铸国 | 学术学位 | 申请-考核 | 83 | 85 | 85 | 253 | 拟录取 |
64 | 080500 材料科学与工程 | 2206782 | 贾卫博 | 李飞 | 学术学位 | 申请-考核 | 76 | 78 | 98 | 252 | 拟录取 |
81 | 080500 材料科学与工程 | 2205256 | 尹晓宇 | 孙宝德 | 学术学位 | 硕博连读 | 77 | 79 | 96 | 252 | 拟录取 |
65 | 080500 材料科学与工程 | 2202468 | 刘轶哲 | 邓涛 | 学术学位 | 硕博连读 | 64 | 90 | 97 | 251 | 拟录取 |
66 | 080500 材料科学与工程 | 2205653 | 张家曦 | 陈娟 | 学术学位 | 申请-考核 | 67 | 84 | 100 | 251 | 拟录取 |
67 | 080500 材料科学与工程 | 2204075 | 李乾坤 | 靳丽 | 学术学位 | 申请-考核 | 81 | 80 | 90 | 251 | 拟录取 |
68 | 080500 材料科学与工程 | 2201617 | 欧阳婧雯 | 彭雄奇 | 学术学位 | 申请-考核 | 72 | 88 | 90 | 250 | 拟录取 |
69 | 080500 材料科学与工程 | 2203594 | 朱抗洪 | 陈华斌 | 学术学位 | 硕博连读 | 62 | 87 | 100 | 249 | 拟录取 |
70 | 080500 材料科学与工程 | 2200240 | 母杰瑞 | 王洪泽 | 学术学位 | 申请-考核 | 71 | 89 | 88 | 248 | 拟录取 |
71 | 080500 材料科学与工程 | 2201754 | 刘肖影 | 唐新华 | 学术学位 | 申请-考核 | 60 | 90 | 98 | 248 | 拟录取 |
72 | 080500 材料科学与工程 | 2201057 | 刘化强 | 韩远飞 | 学术学位 | 申请-考核 | 60 | 88 | 99 | 247 | 拟录取 |
73 | 080500 材料科学与工程 | 2200746 | 李小鑫 | 翁国明 | 学术学位 | 申请-考核 | 69 | 83 | 95 | 247 | 拟录取 |
74 | 080500 材料科学与工程 | 2206616 | 权泰然 | 裴佳 | 学术学位 | 申请-考核 | 68 | 88 | 90 | 246 | 拟录取 |
75 | 080500 材料科学与工程 | 2206102 | 谭华 | 韩奇峰 | 学术学位 | 申请-考核 | 60 | 91 | 95 | 246 | 拟录取 |
76 | 080500 材料科学与工程 | 2201268 | 陆强 | 王渠东 | 学术学位 | 申请-考核 | 72 | 85 | 85 | 242 | 拟录取 |
77 | 080500 材料科学与工程 | 2201049 | 许心宸 | 王乐耘 | 学术学位 | 申请-考核 | 74 | 80 | 87 | 241 | 拟录取 |
78 | 080500 材料科学与工程 | 2202987 | 李博 | 郭强 | 学术学位 | 申请-考核 | 60 | 84 | 93 | 237 | 拟录取 |
79 | 080500 材料科学与工程 | 2200656 | 王海洋 | 曾小勤 | 学术学位 | 申请-考核 | 64 | 81 | 91 | 236 | 拟录取 |
80 | 080500 材料科学与工程 | 2202729 | 王鑫 | 彭立明 | 学术学位 | 申请-考核 | 69 | 81 | 85 | 235 | 拟录取 |
82 | 085600 材料与化工 | 2202276 | 张迁 | 王甫霖 | 专业学位 | 申请-考核 | 92 | 82 | 96 | 270 | 拟录取 |
83 | 085600 材料与化工 | 2203550 | 佟廷浩 | 杨旭东 | 专业学位 | 申请-考核 | 82 | 89 | 95 | 266 | 拟录取 |
84 | 085600 材料与化工 | 2205030 | 王竟 | 王锋华 | 专业学位 | 申请-考核 | 84 | 86 | 94 | 264 | 拟录取 |
85 | 085600 材料与化工 | 2200910 | 杜昱青 | 陈飞 | 专业学位 | 申请-考核 | 85 | 89 | 90 | 264 | 拟录取 |
86 | 085600 材料与化工 | 2202509 | 朱中正 | 李华 | 专业学位 | 申请-考核 | 84 | 88 | 90 | 262 | 拟录取 |
87 | 085600 材料与化工 | 2204498 | 代文青 | 熊定邦 | 专业学位 | 申请-考核 | 74 | 89 | 98 | 261 | 拟录取 |
88 | 085600 材料与化工 | 2204366 | 金鑫源 | 李险峰 | 专业学位 | 申请-考核 | 85 | 84 | 90 | 259 | 拟录取 |
89 | 085600 材料与化工 | 2201309 | 余启立 | 彭立明 | 专业学位 | 申请-考核 | 81 | 87 | 90 | 258 | 拟录取 |
90 | 085600 材料与化工 | 2206452 | 王家坤 | 李金富 | 专业学位 | 申请-考核 | 72 | 88 | 95 | 255 | 拟录取 |
91 | 085600 材料与化工 | 2200021 | 刘佳琪 | 胡成亮 | 专业学位 | 申请-考核 | 74 | 86 | 95 | 255 | 拟录取 |
92 | 085600 材料与化工 | 2201642 | 王美晨 | 储双杰 | 专业学位 | 申请-考核 | 77 | 84 | 91 | 252 | 拟录取 |
93 | 085600 材料与化工 | 2200267 | 常峥 | 李志强 | 专业学位 | 申请-考核 | 81 | 73 | 85 | 239 | 拟录取 |
94 | 2200787 | 陆峰华 | 申请-考核 | 81 | 83 | 89 | 253 | 不录取 | |||
95 | 2201478 | 战洋 | 申请-考核 | 70 | 87 | 93 | 250 | 不录取 | |||
96 | 2204793 | 徐婉婷 | 申请-考核 | 83 | 71 | 80 | 234 | 不录取 | |||
97 | 2205212 | 王思弘 | 申请-考核 | 57 | 81 | 95 | 233 | 不录取 | |||
98 | 2203446 | 魏鹏 | 申请-考核 | 92 | 70 | 70 | 232 | 不录取 | |||
99 | 2203571 | 阴啸宇 | 申请-考核 | 76 | 72 | 84 | 232 | 不录取 | |||
100 | 2202334 | 沙洲 | 申请-考核 | 47 | 83 | 98 | 228 | 不录取 | |||
101 | 2200262 | 袁顺攀 | 申请-考核 | 80 | 72 | 75 | 227 | 不录取 | |||
102 | 2202097 | 任翔宇 | 申请-考核 | 82 | 73 | 70 | 225 | 不录取 | |||
103 | 2200976 | 李瀚伟 | 申请-考核 | 76 | 71 | 70 | 217 | 不录取 | |||
104 | 2204849 | 李菁 | 申请-考核 | 66 | 71 | 80 | 217 | 不录取 | |||
105 | 2202096 | 邓汉林 | 申请-考核 | 54 | 77 | 84 | 215 | 不录取 | |||
106 | 2200153 | 徐梦 | 申请-考核 | 70 | 64 | 55 | 189 | 不录取 | |||
107 | 2206822 | 杨迪 | 申请-考核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未参加 | |||
108 | 2206143 | 杜晨 | 申请-考核 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未参加 |
材料科学与工程学院
2022.1.11